|
商品の詳細:
|
| 色のscreeのサイズ: | 1.78インチ | CPUモデル: | MTK2502C |
|---|---|---|---|
| 革紐材料: | シリコーン | 言語: | 複数の言語 |
| APPの名前: | Maswear | 腕時計の名前: | 人間の特徴をもつ多用性があるSmartwatch |
| ハイライト: | Mtk2502cの騒音のcolorfitの脈拍のスマートウォッチ,hw13騒音のcolorfitの脈拍のスマートウォッチ,Colorfitの脈拍hw13のスマートウォッチ |
||
garmin取り替え可能な革紐のvivoactive 4のための人間の特徴をもつ多用性があるSmartwatch
1. APPの名前:superband、Bluetooth 5.0
2.呼出しreminde r、メッセージのreminde r、WeChat FACEBOOK、等。
3.目覚し時計、ストップウォッチ、秒読み
4.防水IP67
5。電話を写真を撮り、電話を見つけるために制御するのにAPPを使用しなさい。
6.サポート アンドロイド4.4または上またはIOS 8.0またはそれ以上に
| ファームウェア指定 | ||||||
| タイプ | 細部 | 記述しなさい | ||||
| 腕時計 | ヘッド サイズ | 44.5*32.5*13mm | ||||
| 帯域幅 | 44mm | |||||
| 胴体の重量 | 33g | |||||
| 材料 | TP | コーニングの第5世代別カバー プレート(GF)完全な接着プロセス | ||||
| 貝材料 | CNCすべてのアルミ合金の陽極サンド ブラスト(220砂) | |||||
| キー | 二重ステンレス鋼のキー | |||||
| 下カバー | IMLの電気めっきプロセス | |||||
| マザー ボード | 接触モード | フル スクリーンの接触 | ||||
| CPU | Mtk2502c+128記憶 | |||||
| 心拍数 | HRS3300 | |||||
| Gセンサー | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | サポート3.0/5.1 | |||||
| Bluetoothの名前 | NO.17PRO | |||||
| 衝撃 | モーター | |||||
| 表示 | サイズ | 1.78inch | ||||
| 解像力 | 340*385 | |||||
| 表示 | HDのハイライトIPSのカラー ディスプレイ | |||||
| 厚さ | 薄い1.4mm超 | |||||
| 電池 | 材料 | ポリマー純粋なコバルトのリチウム電池 | ||||
| 容量 | 220mAh | |||||
| スタンバイ | 5days | |||||
| 使用時間 | 1day | |||||
| 充満方法 | 無線電信充満 | |||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: YanZHAO
電話番号: 13823776441