|
商品の詳細:
|
| 血の酸素: | はい | モーションセンサー: | BstBma253 |
|---|---|---|---|
| 日付は時間を節約する: | 3か月 | バンド材料: | 友好的なTPU/Mental |
| 時間を使用して: | 7-15日 | 腕時計の名前: | 人間の特徴をもつ多用性があるSmartwatch |
| ハイライト: | PPGのアンドロイド多用性があるスマートウォッチ,ECGのアンドロイド多用性があるスマートウォッチ,血圧および酸素が付いているスマートな腕時計 |
||
体温の測定のgarminの腕時計のための人間の特徴をもつ多用性があるSmartwatch
1. 血圧のモニター。
2.心拍数のモニター。ボディthmermometer
3.心電図の心臓機能をテストするために結合されるECG+PPG。
4.心臓機能。
5.ステップ/カロリー/間隔、多動きモード。
6.遠隔心配機能。
| ファームウェア指定 | ||||||
| タイプ | 細部 | 記述しなさい | ||||
| 腕時計 | ヘッド サイズ | 44.5*32.5*13mm | ||||
| 帯域幅 | 44mm | |||||
| 胴体の重量 | 33g | |||||
| 材料 | TP | コーニングの第5世代別カバー プレート(GF)完全な接着プロセス | ||||
| 貝材料 | CNCすべてのアルミ合金の陽極サンド ブラスト(220砂) | |||||
| キー | 二重ステンレス鋼のキー | |||||
| 下カバー | IMLの電気めっきプロセス | |||||
| マザー ボード | 接触モード | フル スクリーンの接触 | ||||
| CPU | Mtk2502c+128記憶 | |||||
| 心拍数 | HRS3300 | |||||
| Gセンサー | sc7a20 | |||||
| Bluetooth | サポート3.0/5.1 | |||||
| Bluetoothの名前 | NO.17PRO | |||||
| 衝撃 | モーター | |||||
| 表示 | サイズ | 1.78inch | ||||
| 解像力 | 340*385 | |||||
| 表示 | HDのハイライトIPSのカラー ディスプレイ | |||||
| 厚さ | 薄い1.4mm超 | |||||
| 電池 | 材料 | ポリマー純粋なコバルトのリチウム電池 | ||||
| 容量 | 220mAh | |||||
| スタンバイ | 5days | |||||
| 使用時間 | 1day | |||||
| 充満方法 | 無線電信充満 | |||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: YanZHAO
電話番号: 13823776441