商品の詳細:
|
適用: | すべての容量性タッチスクリーン装置 | 電池: | リチウム140 mAh |
---|---|---|---|
材料: | 金属 | 充満港: | Micor USB |
電池の働き: | 8-12時間 | 名前: | 活動的な容量性ペン |
ハイライト: | タッチ画面のchromebookのスタイラス,ラップトップのchromebookのスタイラス,ラップトップのためのChromebookのデジタル ペン |
専門のデッサンの活動的な容量性ペンのタッチ画面のためのスタイラスのペン
両立性:
すべての容量性タッチ画面が付いている、ほとんどのタッチ画面装置とのPC、自在継手、互換性がある、iPhone、iPadプロ、iPad、iPadサムスンのすべてのタブレットとのipadの空気小型、互換性があるとの互換性があるサムスンのすべてのタブレットと人間の特徴をもつスマートな電話、HTC、サムスン ギャラクシー、華為技術Lenovo LGノキアiOSおよび人間の特徴をもつ容量性タッチスクリーンのための仕事。
芸術家、ジャーナリスト、教師および学生等のための最もよいスタイラスの鉛筆。
特徴 | 「普遍的で活動的な容量性ペン耐久力のあるPOMの物質的なペンの頭部、よりよい手の感じを持って来るために曇らし、噴霧プロセス取り替え可能なアルミニウム貝 加えなさいタイプC充満港にダスト・キャップを「 |
ペンの一致 | いいえ |
遅れ | 21s |
ペン先 | 取り替え可能な耐久力のあるPOMのペンの頭部 |
材料の質 | 「金属の貝の噴霧プロセス、非常に柔らかい感じ コーティングの「 |
接続しなさい | それはブルートゥースの関係なしで開始の後で直接使用することができる |
ペン先 | 1.6mm PIXELPOINT |
サイズ | 長い164mm 9mmの直径 |
重量 | 62g |
箱のゲージ | 45*36*32.5CM |
総重量 | 6.5KG/100pcs |
電気量 | 「充満時間:約1.5時間 作業時間:フル パワーの後の10時間 待機時間:電池が十分に満たされるとき、最高の待機時間はである1年「 |
両立性 | ほとんどの容量性スクリーン装置のために適した |
システム | ほとんどの容量性スクリーン装置のために適した |
部品 | 結め換え品* 1のデータ ケーブル* 1のマニュアル* 1 |
セリング・ポイント | ペン先を取り替えることができる最もよいペン先は現在ほとんどの容量性スクリーン装置のために適している |
証明 | CE/FCC/CEC/RoHS |
コンタクトパーソン: YanZHAO
電話番号: 13823776441